Description
Engine
| Engine Model | 3A165LWB |
| Engine Gross Power | 24.5 hp (18.2 kW) |
| Rated Speed | 2,600 rpm |
| No. of Cylinders | 3 |
| Fuel Type | Diesel |
| Aspiration | Natural |
| Displacement | 100 cu. in. (1,647 cc) |
| Fuel Tank Capacity | 6.6 gal. (25 L) |
Transmission
| Transmission Type | Manual |
| Main Gear | Manual |
| No. of Travel Speeds – Forward / Reverse | 6F/2R |
| Min. Travel Speed of Forward w/ Ag @ Engine rated speed | 0.75 mph (1.20 km/h) |
| Max. Travel Speed of Forward w/ Ag @ Engine rated speed | 10.8 mph (17.34 km/h) |
Power Take-Off (PTO)
| PTO Type Trans | Transmission |
| PTO Power | 19.5 hp (14.5 kW) |
| Rear PTO Speeds (1st) | 540 rpm |
| Mid-PTO Speeds | 2,000 rpm (optional) |
Brakes and Clutch
| Brakes | Wet Disc |
| Clutch | Dry Single |
Dimensions w/ AG Tire
| Length w/ 3-point hitch | 109.08 in. (2,771 mm) |
| Width | 49.2 in. (1,250 mm) |
| Height from Top of ROPS | 82.8 in. (2,103 mm) |
| Wheelbase | 59.8 in. (1,519 mm) |
| Ground Clearance | 13.4 in. (340 mm) |
| Front Tread Ag Tires – Min | 37.8 in. (960 mm) |
| Rear Tread Ag Tires – Min | 37.4 in. (950 mm) |
| Min. Turning Radius w/ Brake | 8.3 ft. (2.53 m) |
Hydraulics
| Total Pump Flow | 11.3 GPM (42.9 L/min) |
3-Point Hitch
| Standard Category | Category 1 |
| Lift Capacity, 24″ aft of hitch | 1,203 lbs. (546 kg) |
| Control Type | Position |
Weight
| Weight w/ Ag Tires w/ ROPS | 2,260 lbs. (1,025 kg) |







