Description
| Chipping Capacity: | 3″ (8 cm) |
|---|---|
| Shredding Capacity: | 0.75″ (2 cm) |
| Chipper Type: | Disc |
| Feed System: | Gravity / Self Feed |
| Shredder Type: | Hammer Mill |
| Engine: | 270 CC Honda GX270 |
| Chipper Hopper Opening: | 10″ x 10″ (25 cm x 25 cm) |
| Chipper Housing Opening: | 3″ x 5″ (8 cm x 13 cm) |
| Shredder Hopper Opening: | 25″ x 25″ (64 cm x 64 cm) |
| Shredder Housing Opening: | 6″ x 7″ (15 cm x 18 cm) |
| Number Of Chipper Knives: | 2 |
| Number Of Shredder Knives: | 12 |
| Rotor Diameter: | 16″ (41 cm) |
| Rotor Weight : | 40 lbs (18 kg) |
| Discharge Type: | Blower |
| Drive System: | Brake Clutch, Belt Drive |
| Engine RPM: | 3600 |
| Rotor RPM: | 2180 |
| Tires: | 4.10 x 3.5 |
| Total Weight: | 295 lbs (134 kg) |
| Dimensions (LxWxH): | 45″ x 39″ x 49″ (114 cm x 99 cm x 124 cm) |
| Fuel Tank Capacity: | 1.6 US gal (5 l) |






