Description
| Chipping Capacity: | 4″ (10 cm) |
|---|---|
| Shredding Capacity: | 2″ (5 cm) |
| Chipper Type: | Disc |
| Feed System: | Gravity / Self Feed |
| Shredder Type: | Hammer Mill |
| Engine: | 688 CC Honda GX690 |
| Chipper Hopper Opening: | 18″ x 18″ (45 cm x 45 cm) |
| Chipper Housing Opening: | 4″ x 10″ (10 cm x 25 cm) |
| Shredder Hopper Opening: | 33″ x 40″ (84 cm x 102 cm) |
| Shredder Housing Opening: | 11″ x 11″ (27 cm x 27 cm) |
| Number Of Chipper Knives: | 2 |
| Number Of Shredder Knives: | 30 |
| Rotor Diameter: | 25″ (64 cm) |
| Rotor Weight : | 170 lbs (77 kg) |
| Discharge Chute Height: | 64″ (163 cm) |
| Discharge Chute Rotation: | 360° |
| Drive System: | Centrifugal Clutch, Belt Drive |
| Engine RPM: | 3600 |
| Rotor RPM: | 1200 |
| Tires: | 6.50 X 8 |
| Total Weight: | 1080 lbs (490 kg) |
| Dimensions (LxWxH): | 64″ x 84″ x 64″ (163 cm x 213 cm x 163 cm) |






