Description
| Maximum Watts: | 12800 |
|---|---|
| Engine: | 688 CC Honda GX690 |
| Continuous Watts: | 12000 |
| Voltage: | 120/240 |
| Full Power Switch: | No |
| Continuous Amps (120V): | 100 |
| Continuous Amps (240V): | 50 |
| Auto Idle: | Yes |
| Starting System: | Electric (battery not included) |
| Fuel Type: | Gasoline |
| Decibel Rating At 23′ (7m): | 77 |
| Run Time (Full Load): | 5.7 Hours |
| Run Time (Half Load): | 8.6 Hours |
| Outlets: | 4 x 120V 20A (2 Duplex, NEMA 5-20R), 1 x 120V 30A (Twist Lock, NEMA L5-30R), 1 x 240V 50A (NEMA 6-50R), 1 x 120/240V 30A (Twist Lock, NEMA L14-30R) |
| Full Panel GFCI: | No |
| Breaker(S): | 2 x 15A Pop-out, 50A DPST Main Breaker |
| Total Weight: | 430 lbs (195 kg) |
| Dimensions (LxWxH): | 32″ x 31″ x 36″ (82 cm x 79 cm x 91 cm) |
| Fuel Tank Capacity: | 46 l |





