Description
| Chipping Capacity: | 6″ (15 cm) |
|---|---|
| Chipper Type: | Disc |
| Feed System: | Gravity / Self Feed |
| Engine: | 688 CC Honda GX690 |
| Chipper Hopper Opening: | 25″ x 25″ (63 cm x 63 cm) |
| Chipper Housing Opening: | 6″ x 12″ (16 cm x 31 cm) |
| Number Of Chipper Knives: | 4 |
| Rotor Diameter: | 30″ (76 cm) |
| Rotor Weight : | 197 lbs (89 kg) |
| Discharge Chute Height: | 88″ (224 cm) |
| Discharge Chute Rotation: | 360° |
| Drive System: | Centrifugal Clutch, Belt Drive |
| Engine RPM: | 3600 |
| Rotor RPM: | 1280 |
| Tires: | 20.50 X 8-10 |
| Total Weight: | 1365 lbs (619 kg) |
| Dimensions (LxWxH): | 86″ x 75″ x 88″ (203 cm x 191 cm x 224 cm) |






