Description
| Chipping Capacity: | 7″ (17 cm) |
|---|---|
| Chipper Type: | Disc |
| Feed System: | Hydraulic Roller Feed with IntelliFEED Technology |
| Max. Feed Rate: | 129 fpm (39 mpm) |
| Engine: | 999 CC Kohler CH980 |
| Chipper Hopper Opening: | 25″ x 34″ (64 cm x 86 cm) |
| Chipper Housing Opening: | 7″ x 11″ (18 cm x 28 cm) |
| Number Of Chipper Knives: | 4 |
| Rotor Diameter: | 30″ (76 cm) |
| Rotor Weight : | 197 lbs (89 kg) |
| Discharge Chute Height: | 100″ (255 cm) |
| Discharge Chute Rotation: | 360° |
| Drive System: | Fluid Coupler, Belt Drive |
| Tires: | ST205/75R14 |
| Hitch: | 2″ Ladder Style Ball Coupler |
| Electric Brakes: | No |
| Total Weight: | 2225 lbs (1009 kg) |
| Dimensions Open (LxWxH): | 149″ x 64″ x 100″ (378 cm x 163 cm x 255 cm) |
| Dimensions Folded (LxWxH): | 128″ x 64″ x 100″ (326 cm x 163 cm x 255 cm) |
| Hydraulic Capacity: | 7 US gal (30 l) |
| Fuel Tank Capacity: | 9 US gal (34 l) |






